
产品型号:
更新时间:2024-11-14
厂商性质:经销商
访 问 量 :1048
15214375780
产品分类
相关文章
德国费斯托/FESTO精密过滤器 LFMA-D-MINI-A - 192566
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 0,01 µm |
| 过滤器功效 | 99,9999 % |
| 冷凝水排放 | 全自动 |
| 设计结构 | 纤维过滤器 |
| 杯罩保护 | 金属保护罩 |
| 工作压力 | 1,5 - 12 bar |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 介质温度 | 1,5 - 60 °C |
| 残渣油的成分 | 0,01 mg/m3 |
| 环境温度 | -10 - 60 °C |
| 安装类型 | 带附件 可选 线路安装 |
| 气动连接, 气口 1 | 底座 |
| 气动连接, 气口 2 | 底座 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 过滤器的材料信息 | 硼硅酸盐纤维 |
| 外壳的材料信息 | 牙铸锌 |
| 杯罩的材料信息 | PC |
FESTO精密过滤器 LFMA-D-MINI-A
德国费斯托/ - 192566
| 型号 | 产品名称 | 产品代号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFMA-D-MINI | 精密过滤器 | 192563 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-A | 精密过滤器 | 192566 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-DA | 精密过滤器 | 532837 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-DA-A | 精密过滤器 | 532840 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI | 精密过滤器 | 162642 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-A | 精密过滤器 | 162650 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-DA | 精密过滤器 | 532843 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-DA-A | 精密过滤器 | 532853 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI | 精密过滤器 | 192564 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-A | 精密过滤器 | 192567 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-DA | 精密过滤器 | 532838 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-DA-A | 精密过滤器 | 532841 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI | 精密过滤器 | 162643 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-A | 精密过滤器 | 162651 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-DA | 精密过滤器 | 532844 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-DA-A | 精密过滤器 | 532854 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI | 精密过滤器 | 192565 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-A | 精密过滤器 | 192568 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-DA | 精密过滤器 | 532839 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-DA-A | 精密过滤器 | 532842 | |||||
德国费斯托/ - 192566
扫码加微信