 
                    
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-11-14
更新时间:2024-11-14
 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商
 访 问 量 :946
访 问 量 :946
15214375780
产品分类
相关文章
德国FESTO平行气爪 HGPL-14-80-A - 535853费斯托
| 特性 | 特性 | 
|---|---|
| 尺寸 | 14 | 
| 每个气爪夹头的行程 | 80 mm | 
| zui大复位精度 | < 0,2 mm | 
| 摆动气爪ax,ay轴向上的zui大反冲力 | < 0,2 deg | 
| 气爪夹头在Sz方向上的zui大反冲 | < 0,05 mm | 
| 旋转对称 | <= 0,2 mm | 
| 气爪手的重复精度 | < 0,03 mm | 
| 气爪指的数量 | 2 | 
| 装配位置 | 任何 | 
| 工作模式 | 双作用 | 
| 气爪功能 | 平行 | 
| 设计结构 | 双活塞 导向 活塞滑块 T-形 齿轮齿条机构 | 
| 位置检测 | 用于接近式传感器 | 
| 6bar时的总动力,打开 | 128 N | 
| 6bar时的总动力,关闭 | 160 N | 
| 工作压力 | 3 - 8 bar | 
| 气爪的zui大工作频率 | < 1 Hz | 
| 6 bar时的zui小打开时间 | 234 ms | 
| 6 bar时的zui小关闭时间 | 217 ms | 
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 | 
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 | 
| 环境温度 | 5 - 60 °C | 
| 6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 打开 | 64 N | 
| 6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 关闭 | 80 N | 
| 转动惯量 | 21,93 kgcm2 | 
| 气爪夹头静态时Fz的zui大扭矩 | 500 N | 
| 气爪静态时Mx的zui大扭矩 | 35 Nm | 
| 气爪夹头静态时My的zui大扭矩 | 35 Nm | 
| 气爪静态时的Mz轴向zui大扭矩 | 35 Nm | 
| 用于导向元件的润滑周期 | 5 Mio SP | 
| 产品重量 | 720 g | 
| 安装类型 | 内螺纹和定位轴套 带通孔和定位轴套 | 
| 气动连接 | M5 | 
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE | 
| 外壳的材料信息 | 铝 光滑处理 | 
| 气爪夹头的材料信息 | 钢 硬化处理 | 
德国FESTO平行气爪 HGPL-14-80-A - 535853费斯托
| 型号 | 产品名称 | 产品代号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | HGPL-14-40-A | 平行气爪 | 535852 |  | |||
|  |   | HGPL-14-80-A | 平行气爪 | 535853 |  | |||
|  |   | HGPL-25-40-A | 平行气爪 | 535854 |  | |||
|  |   | HGPL-25-80-A | 平行气爪 | 535855 |  | |||
|  |   | HGPL-40-40-A | 平行气爪 | 535856 |  | |||
|  |   | HGPL-40-80-A | 平行气爪 | 535857 | ||||
- 535853费斯托
 
        扫码加微信